2026-27 Daido Life SV.LEAGUE MASCULINO Temporada Regular Ronda 3 PARTIDO 1
| ClasificaciónEquipo | Victoria | Negativo | Tasa de victorias | Puntos clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osaka B OSAKA BLUTEON | 15 | 2 | 0.88 | 67 |
| 2 WD Nagoya Wolfdogs Nagoya | 12 | 7 | 0.63 | 45 |
| 3 Voreas Voreas Hokkaido | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 Hokkaido YS Estrellas Amarillas de Hokkaido | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 Tokio GB Osos Grandes de Tokio | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Touchdown de Matsumoto Tridentes Shinshu Matsumoto | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 Toray Shizuoka Flechas Toray Shizuoka | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 LOS GOLPES Aichi JTEKT UPIA Aichi | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 Suntory Suntory Sunbirds Osaka | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 Nippon Steel Sakai BZ Nippon Steel Sakai Blazers | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 Hiroshima TH Hiroshima Thunders | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 F Kagoshima Fragolad Kagoshima | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.